| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
85103805
kami membekal dan mengeluarkan cakera brek, pad brek dan pemasangan sesuai pemasangan untuk siri trak kenderaan komersial VOLVO FH,FM dll.Bahan: Keluli kelabu 250. Ciri-ciri terperinci 1. Kimia spesifikasi
| item | standards | Cakera brek |
| C | 3.1--3.4 | 3.3 |
| Si | 1.9--2.3 | 1.95 |
| Mn | 0.6--0.9 | 0.75 |
| P | 0.15 MAKS | 0.1 |
| S | 0.12MAX | 0.08 |
2. Sifat fizikal
| item | standards | Cakera brek |
| Kekuatan tegangan | 245 N/mm2 MIN | 268 |
| Kekerasan HB | 187--241 HB | 230 |
| struktur mikro | A 85% MIN+B5%MAX | A 92% MIN + B 4% MAX |
| Cakera baki dinamik | 260 g-cm MAX | 200 g-cm |
| Dram imbangan dinamik | 1300 g-cm MAKS | 500 g-cm |
Cakera brek (atau pemutar) ialah bahagian berputar pada pemasangan brek cakera roda, di mana pad brek digunakan.Bahan ini biasanya besi kelabu, satu bentuk besi tuang.Reka bentuk cakera agak berbeza.Sesetengahnya adalah pepejal semata-mata, tetapi yang lain dilubangkan dengan sirip atau ram yang bercantum bersama dua permukaan sentuhan cakera (biasanya disertakan sebagai sebahagian daripada proses tuangan).Berat dan kuasa kenderaan menentukan keperluan untuk cakera berventilasi. Reka bentuk cakera 'ventilated' membantu untuk menghilangkan haba yang dijana dan biasanya digunakan pada cakera hadapan yang lebih banyak dimuatkan. 





| OE NO | OE NO | OE NO |
| 8285390000 | 8285390000 | 1906461 |
| 7182305 | 81508030041 | 082135830 |
| 81508030041 | 81508030040 | 4079001301 |
| 81508030040 | 9424210312 | C385 |
| 9424212112 | 9424210312 | 9754230312 |
| 9424212112 | 20515093 | 4079001303 |
| 3092710 | 85110495 | CBR0216 |
| 85103803 | 3564210312 | |
| 85103804 | 215.035 | CBR0235 |
| 85103805 | 4079000501 | 81508030028 |
| 85103806 | 4001533 | 4079000301 |
| 85103809 | 4001532 | 9754219112 |
| 3564211012 | 4079000701 | |
| 1402272 | 6704210312 | |
| 1387439 | 1906438 | |
| 1387439J | 9044230312 | |
| OH1115 | 4000719 | |
| 308834020 | 1415147 | |
| 4079000500 | 308834087 | |
| 21225115 | 57RS300820 | |
| 81508030009 | 7172928 | |
| 20995144 | 9754210012 | |
| 1400273 | 9704230712 | |
| 189568 | 9024210912 | |
| 017870 | 4001204 | |
| 5010422593 | 2E0615601A | |
| 5010216437 | 4000359 | |
| 9754230612 | 4001.007 | |
| 9434210312 | 9014230412 | C378 |
| X1857658 | 1907631 | |
| 4079001300 | 1908773 | |
| 4079001001 | 7185503 | |
| 3112965 | 4000535 | |
| 9044230212 | YH1642 | |
| 9704230612 | 9024210312 | |
| 082133310 | 6274120012 | |
| 308834080 | 9704230412 | 400.329 |
| 81508030022 | 81508030021 | |
| 1907569 | 81508030031 | |
| 6684230512 | 9424211112 | MNE1081 |
| 81508030048 | 9424211112 | |
| 81508030042 | 1386686 | |
| 9034230312 | 713692 | |
| 81508030027 | 81508030020 | |
| 9754210212 | 9754210112 | |
| 9704230512 | 81508030057 | |
| 308834130 | 6754210112 | |
| 4079000300 | 2D0615301B | |
| 4079000400 | 9024230112 | |
| 308835050 | 68013764AA | CBR0266 |
| 4079000700 | 308834060 | 4001030 |
| 308834030 | 4079000502 | |
| 308834100 | 308834107 | |
| 1400284 | CBR0213 | |
| 6684210212 | 5103602AA | 4000546 |
| 6684230012 | 9024230312 | |
| 6684230112 | 5103602AB | |
| 6684230412 | ZD0615601A | |
| 81508030039 | 5103602AC | |
| 9024210712 | 2995812 | |
| 9024230412 | 03612200 | |
| 9064230012 | 81508030023 | |
| 5010422363 | 9424211212 | |
| 5010422364 | 9424211212 | |
| 9014230612 | 8551042 | |
| 9014230812 | 9024210412 | |
| 9024210612 | 308834040 | |
| 1400069 | 308834067 | CBR0268 |
| 008-3340-360.74 | 9014210312 | |
| 6884230012 | 308834047 | |
| 6884210012 | 6884210212 | |
| 9704210112 | MN1075 | |
| 9064210012 | 7189476 | |
| 1908614 | 21225115 | |
| 42471111 | 308835057 | |
| 2996328 | CBR0266 | |
| 21227349 | 501313313 | |
| 42470836 | 9014210612 | |
| 42470842 | 9704210012 | |
| 6832382504 | 5103606AA | |
| 93161407 | 9704230312 | |
| 5000450158 | 082133310 | |
| 2996121 | 40790011201 | |
| 2992477 | M200125 | |
| M069018 | VO1060 | |
| 308835030 | 2D0612601B | |
| H68210703 | MNE1076 | |
| 68326552 | 81508030014 | |
| MBR9004 | 1906491 | |
| 0308835060 | 204566 | |
| 2991979 | 2D0615301A | |
| 7180111 | 9704210612 | |
| ZD0615601C | MBR9004 | |
| 4079001700 | 9014230812 | |
| 4079001800 | 9754230012 | |
| 4079001800 | 1908729 | |
| 1403758 | 7173317 | |
| 30790001500 | 4079001302 | |
| 30790001600 | 2069432001 | |
| 79787412 | 9704210212 |
Zibo Baiwang Machinery Co., Ltd. utama mengeluarkan produk jentera autoparts dan bola keluli, jentera pemerah susu, semua jenis kacang.Pengilang khusus dalam produk jentera bahagian brek auto: cakera brek, drum brek, pad brek, brek S-camshafts dan pad brek.bola keluli:bola keluli krom,bola keluli tahan karat,bola keluli karbon.mesin pemerah susu,kacang seperti DIN 985, DIN6926, DIN935, DIN 934 dll telah dijual ke banyak negara dan daerah.Selamat datang pelanggan melawat dan berurus niaga dengan kami.Kami adalah syarikat perdagangan global.Produk kami terjual dengan baik di Czech, Lithuania, Georgia, Australia, Timur Tengah, Afrika dan wilayah, negara dan pelanggan lain di banyak negara dan wilayah telah membentuk perkongsian perdagangan.Pelanggan yang telah bekerja dengan kami sangat bersetuju dengan produk kami, dan sangat setuju dengan perkhidmatan kami.Kami juga mempunyai pasukan R&D profesional
kami membekal dan mengeluarkan cakera brek, pad brek dan pemasangan sesuai pemasangan untuk siri trak kenderaan komersial VOLVO FH,FM dll.Bahan: Keluli kelabu 250. Ciri-ciri terperinci 1. Kimia spesifikasi
| item | standards | Cakera brek |
| C | 3.1--3.4 | 3.3 |
| Si | 1.9--2.3 | 1.95 |
| Mn | 0.6--0.9 | 0.75 |
| P | 0.15 MAKS | 0.1 |
| S | 0.12MAX | 0.08 |
2. Sifat fizikal
| item | standards | Cakera brek |
| Kekuatan tegangan | 245 N/mm2 MIN | 268 |
| Kekerasan HB | 187--241 HB | 230 |
| struktur mikro | A 85% MIN+B5%MAX | A 92% MIN + B 4% MAX |
| Cakera baki dinamik | 260 g-cm MAX | 200 g-cm |
| Dram imbangan dinamik | 1300 g-cm MAKS | 500 g-cm |
Cakera brek (atau pemutar) ialah bahagian berputar pada pemasangan brek cakera roda, di mana pad brek digunakan.Bahan ini biasanya besi kelabu, satu bentuk besi tuang.Reka bentuk cakera agak berbeza.Sesetengahnya adalah pepejal semata-mata, tetapi yang lain dilubangkan dengan sirip atau ram yang bercantum bersama dua permukaan sentuhan cakera (biasanya disertakan sebagai sebahagian daripada proses tuangan).Berat dan kuasa kenderaan menentukan keperluan untuk cakera berventilasi. Reka bentuk cakera 'ventilated' membantu untuk menghilangkan haba yang dijana dan biasanya digunakan pada cakera hadapan yang lebih banyak dimuatkan. 





| OE NO | OE NO | OE NO |
| 8285390000 | 8285390000 | 1906461 |
| 7182305 | 81508030041 | 082135830 |
| 81508030041 | 81508030040 | 4079001301 |
| 81508030040 | 9424210312 | C385 |
| 9424212112 | 9424210312 | 9754230312 |
| 9424212112 | 20515093 | 4079001303 |
| 3092710 | 85110495 | CBR0216 |
| 85103803 | 3564210312 | |
| 85103804 | 215.035 | CBR0235 |
| 85103805 | 4079000501 | 81508030028 |
| 85103806 | 4001533 | 4079000301 |
| 85103809 | 4001532 | 9754219112 |
| 3564211012 | 4079000701 | |
| 1402272 | 6704210312 | |
| 1387439 | 1906438 | |
| 1387439J | 9044230312 | |
| OH1115 | 4000719 | |
| 308834020 | 1415147 | |
| 4079000500 | 308834087 | |
| 21225115 | 57RS300820 | |
| 81508030009 | 7172928 | |
| 20995144 | 9754210012 | |
| 1400273 | 9704230712 | |
| 189568 | 9024210912 | |
| 017870 | 4001204 | |
| 5010422593 | 2E0615601A | |
| 5010216437 | 4000359 | |
| 9754230612 | 4001.007 | |
| 9434210312 | 9014230412 | C378 |
| X1857658 | 1907631 | |
| 4079001300 | 1908773 | |
| 4079001001 | 7185503 | |
| 3112965 | 4000535 | |
| 9044230212 | YH1642 | |
| 9704230612 | 9024210312 | |
| 082133310 | 6274120012 | |
| 308834080 | 9704230412 | 400.329 |
| 81508030022 | 81508030021 | |
| 1907569 | 81508030031 | |
| 6684230512 | 9424211112 | MNE1081 |
| 81508030048 | 9424211112 | |
| 81508030042 | 1386686 | |
| 9034230312 | 713692 | |
| 81508030027 | 81508030020 | |
| 9754210212 | 9754210112 | |
| 9704230512 | 81508030057 | |
| 308834130 | 6754210112 | |
| 4079000300 | 2D0615301B | |
| 4079000400 | 9024230112 | |
| 308835050 | 68013764AA | CBR0266 |
| 4079000700 | 308834060 | 4001030 |
| 308834030 | 4079000502 | |
| 308834100 | 308834107 | |
| 1400284 | CBR0213 | |
| 6684210212 | 5103602AA | 4000546 |
| 6684230012 | 9024230312 | |
| 6684230112 | 5103602AB | |
| 6684230412 | ZD0615601A | |
| 81508030039 | 5103602AC | |
| 9024210712 | 2995812 | |
| 9024230412 | 03612200 | |
| 9064230012 | 81508030023 | |
| 5010422363 | 9424211212 | |
| 5010422364 | 9424211212 | |
| 9014230612 | 8551042 | |
| 9014230812 | 9024210412 | |
| 9024210612 | 308834040 | |
| 1400069 | 308834067 | CBR0268 |
| 008-3340-360.74 | 9014210312 | |
| 6884230012 | 308834047 | |
| 6884210012 | 6884210212 | |
| 9704210112 | MN1075 | |
| 9064210012 | 7189476 | |
| 1908614 | 21225115 | |
| 42471111 | 308835057 | |
| 2996328 | CBR0266 | |
| 21227349 | 501313313 | |
| 42470836 | 9014210612 | |
| 42470842 | 9704210012 | |
| 6832382504 | 5103606AA | |
| 93161407 | 9704230312 | |
| 5000450158 | 082133310 | |
| 2996121 | 40790011201 | |
| 2992477 | M200125 | |
| M069018 | VO1060 | |
| 308835030 | 2D0612601B | |
| H68210703 | MNE1076 | |
| 68326552 | 81508030014 | |
| MBR9004 | 1906491 | |
| 0308835060 | 204566 | |
| 2991979 | 2D0615301A | |
| 7180111 | 9704210612 | |
| ZD0615601C | MBR9004 | |
| 4079001700 | 9014230812 | |
| 4079001800 | 9754230012 | |
| 4079001800 | 1908729 | |
| 1403758 | 7173317 | |
| 30790001500 | 4079001302 | |
| 30790001600 | 2069432001 | |
| 79787412 | 9704210212 |
Zibo Baiwang Machinery Co., Ltd. utama mengeluarkan produk jentera autoparts dan bola keluli, jentera pemerah susu, semua jenis kacang.Pengilang khusus dalam produk jentera bahagian brek auto: cakera brek, drum brek, pad brek, brek S-camshafts dan pad brek.bola keluli:bola keluli krom,bola keluli tahan karat,bola keluli karbon.mesin pemerah susu,kacang seperti DIN 985, DIN6926, DIN935, DIN 934 dll telah dijual ke banyak negara dan daerah.Selamat datang pelanggan melawat dan berurus niaga dengan kami.Kami adalah syarikat perdagangan global.Produk kami terjual dengan baik di Czech, Lithuania, Georgia, Australia, Timur Tengah, Afrika dan wilayah, negara dan pelanggan lain di banyak negara dan wilayah telah membentuk perkongsian perdagangan.Pelanggan yang telah bekerja dengan kami sangat bersetuju dengan produk kami, dan sangat setuju dengan perkhidmatan kami.Kami juga mempunyai pasukan R&D profesional