| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
lagu tambah
BYD
Penerangan Produk
BYD Song Plus Konfigurasi Kereta Elektrik
| Jenama kereta | Lagu BYD Ditambah Dm-i |
| Bahan api | Elektrik dan Petrol |
| Jumlah kuasa | 135kw |
| Julat pelayaran elektrik tulen | 110km |
| Kuasa maksimum (kw) | 135kw |
| Tork maksimum (Nm) | 280N.m |
| Panjang lebar tinggi | 4705x1890x1680mm |
| Struktur badan | SUV 5-pintu 5-tempat duduk |
| Masa pengecasan pantas (jam) | 0.5j |
| Berat mengekang (kg) | 1950 |
| Peratus cas pantas | 80% |
| Saiz Tayar | R19 |
| Beg udara | 6 |
| Kamera belakang | 360° |
| Bahan Tempat Duduk | kulit |
| Lampu depan | LED |
| Penghawa Dingin | Automatik |
BYD Song Plus Dm-i Electric Car Gambaran Keseluruhan Ciri-ciri Produk
Jarak roda 2765mm yang lebih panjang mencipta pelabuhan yang selesa untuk keseronokan eksklusif anda, dan bahan-bahan mewah yang dililit di seluruh kabin, menarik rasa penuh ritual, di mana masa adalah lembut, merehatkan badan dan minda
Foto Terperinci

Penerangan Produk
BYD Song Plus Konfigurasi Kereta Elektrik
| Jenama kereta | Lagu BYD Ditambah Dm-i |
| Bahan api | Elektrik dan Petrol |
| Jumlah kuasa | 135kw |
| Julat pelayaran elektrik tulen | 110km |
| Kuasa maksimum (kw) | 135kw |
| Tork maksimum (Nm) | 280N.m |
| Panjang lebar tinggi | 4705x1890x1680mm |
| Struktur badan | SUV 5-pintu 5-tempat duduk |
| Masa pengecasan pantas (jam) | 0.5j |
| Berat mengekang (kg) | 1950 |
| Peratus cas pantas | 80% |
| Saiz Tayar | R19 |
| Beg udara | 6 |
| Kamera belakang | 360° |
| Bahan Tempat Duduk | kulit |
| Lampu depan | LED |
| Penghawa Dingin | Automatik |
BYD Song Plus Dm-i Electric Car Gambaran Keseluruhan Ciri-ciri Produk
Jarak roda 2765mm yang lebih panjang mencipta pelabuhan yang selesa untuk keseronokan eksklusif anda, dan bahan-bahan mewah yang dililit di seluruh kabin, menarik rasa penuh ritual, di mana masa adalah lembut, merehatkan badan dan minda
Foto Terperinci
